> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kymaapi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# GET /v1/auth/limits

> Check your tier, rate limits, and current usage.

## Request

```bash theme={null}
curl https://kymaapi.com/v1/auth/limits \
  -H "Authorization: Bearer ky-your-api-key"
```

## Response

```json theme={null}
{
  "tier": 0,
  "tier_name": "Tier 0",
  "lifetime_purchased": 0.00,
  "next_tier": {
    "tier": 1,
    "name": "Tier 1",
    "min_deposit": 5,
    "rpm": 60,
    "per_model_rpm": 40,
    "tpm": 500000
  },
  "deposit_to_next_tier": 5.00,
  "rpm_limit": 30,
  "rpm_used": 3,
  "rpm_remaining": 27,
  "per_model_rpm_limit": 25,
  "tpm_limit": 200000,
  "tpm_used": 1200,
  "tpm_remaining": 198800,
  "used_today": 42,
  "resets_at": "2026-04-06T07:00:00.000Z",
  "all_tiers": [
    { "tier": 0, "name": "Tier 0", "min_deposit": 0, "rpm": 30, "per_model_rpm": 25, "tpm": 200000 },
    { "tier": 1, "name": "Tier 1", "min_deposit": 5, "rpm": 60, "per_model_rpm": 40, "tpm": 500000 },
    { "tier": 2, "name": "Tier 2", "min_deposit": 50, "rpm": 120, "per_model_rpm": 80, "tpm": 2000000 },
    { "tier": 3, "name": "Tier 3", "min_deposit": 250, "rpm": 200, "per_model_rpm": 150, "tpm": 5000000 },
    { "tier": 4, "name": "Tier 4", "min_deposit": 1000, "rpm": 300, "per_model_rpm": 200, "tpm": 10000000 }
  ]
}
```

| Field                  | Description                               |
| ---------------------- | ----------------------------------------- |
| `tier`                 | Current tier (0-4)                        |
| `tier_name`            | Tier display name                         |
| `lifetime_purchased`   | Total credits purchased (determines tier) |
| `next_tier`            | Next tier details (null if max)           |
| `deposit_to_next_tier` | Credits to purchase to unlock next tier   |
| `rpm_limit`            | Max requests per minute (total)           |
| `rpm_used`             | Requests used this minute                 |
| `rpm_remaining`        | Requests remaining this minute            |
| `per_model_rpm_limit`  | Max requests per minute per model         |
| `tpm_limit`            | Max tokens per minute                     |
| `tpm_used`             | Tokens used this minute                   |
| `tpm_remaining`        | Tokens remaining this minute              |
| `used_today`           | Total requests today                      |
| `resets_at`            | When the per-minute counters reset        |
| `all_tiers`            | All tier definitions for UI display       |
